KURIKULUM
JURUSAN TEKNIK SIPIL UNTIRTA
SEMESTER 1
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | UNI625101 | Agama | 2 |
| 2 | UNI625103 | Pancasila | 2 |
| 3 | UNI625107 | Ketahanan Pangan | 2 |
| 4 | UNI625109 | English for Academic Purpose | 3 |
| 5 | TEKSP625101 | Fisika Dasar I | 2 |
| 6 | TEKSP625101 | Kalkulus 1 | 3 |
| 7 | TSP625101 | Statistika dan Probabilitas | 2 |
| 8 | TSP625101 | Ilmu Bumi Dasar | 2 |
| 9 | TSP625101 | Gambar Teknik + P | 2 |
| TOTAL SKS SEMESTER 1 | 20 | ||
SEMESTER 2
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | UNI625102 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | UNI625104 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | UNI625105 | Moderasi Beragama | 2 |
| 4 | UNI625106 | Studi Kebantenan | 2 |
| 5 | UNI625108 | Teknologi dan Transformasi Digital | 2 |
| 6 | TEKSP625102 | Fisika Dasar 2 + P | 4 |
| 7 | TEKSP625104 | Kalkulus 2 | 3 |
| 8 | TSP625102 | Struktur Statis Tertentu | 3 |
| TOTAL SKS SEMESTER 2 | 20 | ||
