Nama | Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) |
Kode | UNI619300 |
Jumlah SKS | 3 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | Bentuk pengabdian masyarakat mahasiswa dengan terlibat langsung dalam pembangunan di masyarakat. Diharapkan mahasiswa memiliki jiwa enterpreneur dan peduli terhadap kehidupan masyarakat dan memperbaikinya dengan penerapan konsep-konsep pendidikan yang telah didapat selama kuliah. |
Bahan Kajian | Pelaksanaan mata kuliah ini, mahasiswa terjun langsung di masyarakat selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Hasil KKM disajikan dalam bentuk laporan dan dipresentasikan. |
Nama | Kerja Praktek |
Kode | TEK619300 |
Jumlah SKS | 2 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | a. Memahami metode pelaksanaan dalam setiap pekerjaan di proyek atau lapangan. b. Memahami pengendalian mutu di dalam proyek atau di lapangan, terkait bahan, waktu dan biaya. c. Memahami peran K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja dalam proyek atau terhadap pekerjaan di lapangan. d. Memahami sistem organisasi dalam proyek serta tanggung jawab masing-masing peranan di dalam proyek. e. Memahami aplikasi dari ilmu yang telah di pelajari dalam kelas ke dalam praktik di lapangan. f. Memahami ilmu manajemen dari teknik sipil dalam dunia proyek. |
Bahan Kajian | Memberi pengalaman kerja bagi mahasiswa sebagai calon Sarjana Teknik Sipil sehingga diperoleh gambaran mengenai kebutuhan dan tuntutan dunia kerja nyata sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa. |
Nama | Metode Numerik |
Kode | TSP619206 |
Jumlah SKS | 2 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | Mahasiswa memahami dan mampu menyelesaikan permasalahan suatu sistem persamaan simultan yang berskala besar, permasalahan nonlinieritas, dan permasalahan geometri benda yang complicated. |
Bahan Kajian | Algorithma dan error pada analisis numerik. Penyelesaian system persamaan linier. Inversi matriks. Interpolasi polynomial. Integrasi Numerik. Penyelesaian akar persamaan aljabar dan transcendental. Metode Beda Hingga dan aplikasinya pada teknik sipil. Persamaan Diffrensial. Vektor Eigen & Nilai Eigen. Program Linier(formulasi program linier, metode grafis, metode simpleks) |
Nama | Struktur Kayu |
Kode | TSP619301 |
Jumlah SKS | 2 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | a. Mahasiswa memahami mengetahui tentang kayu sebagai bahan struktur b. Mahasiswa memahami mengetahui tentang Penggolongan kayu serta tegangan-tegangan yang terjadi pada kayu c. Mahasiswa memahami mengetahui tentang pembebanan pada struktur kayu dan kombinasi d. Mahasiswa memahami mengetahui tentang batang tarik e. Mahasiswa memahami mengetahui tentang batang tekan f. Mahasiswa memahami mengetahui tentang batang lentur g. Mahasiswa memahami mengetahui tentang alat sambung kayu h. Mahasiswa memahami mengetahui tentang mode kelelehan sambunga kayu |
Bahan Kajian | Peliputi penentuan jenis sambungan, perancangan sambungan paku, perancangan sambungan baut, perancangan sambungan momen, cincin belah dan takikan, perancangan struktur rangka atap, pembuatan gambar rencana dan gambar detail struktur rangka atap. Pada kuliah ini mahasiswa harus mempelajari baik aspek teoritisnya seperti teori analisis dan desain struktur serta aplikasi dari hasil perancangan yang telah dilakukan dengan pembuatan gambar detail dari konstruksi rangka atap. Pada mata kuliah ini mahasiswa diberikan tugas besar untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. |
Nama | Teknik Gempa |
Kode | TSP619302 |
Jumlah SKS | 2 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | a. Memahami dampak yang ditimbulkan akibat bencana gempa bumi b. Memahami dan memiliki kemampuan menganalisa gempa rencana, Faktor keutamaan dan kategori resiko gedung c. Memahami dan memiliki kemampuan mengklasifikasikan situs untuk desain beban gempa d. Memahami dan memiliki kemampuan merencakan beban gempa statik ekivalen e. Memahami dan memiliki kemampuan merencanakan beban gempa dinamik respon spectrum f. Memahami dan memiliki kemampuan merencanakan bangunan tahan gempa |
Bahan Kajian | Mekanisme terjadinya gempa, kerusakan struktur akibat gempa, pemeriksaan keamanan struktur akibat beban gempa dan cara atau metode yang dapat digunakan dalam perancangan struktur untuk mengurangi kerusakan struktur dan korban jiwa akibat gempa. Pada kuliah ini mahasiswa harus mempelajari baik aspek teoritisnya seperti teori analisis dan desain struktur dan memahami jenis-jenis material. Pada mata kuliah ini mahasiswa diberikan tugas besar untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. |
Nama | Perencanaan Perkerasan Jalan |
Kode | TSP619304 |
Jumlah SKS | 2 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | Memahami kemampuan untuk mendesain, menganalis maupun mengintepretasi data yang digunakan dalam perencanaaan perkerasana jalan raya, baik perkerasan lentur ataupun rigid, serta bagaimana teknik pemeliharaan dan perawatan jalan raya. |
Bahan Kajian | Tentang konstruksi jalan konvensional, konstruksi perkerasan lentur (Flexible Pavemenet), konstruksi perkerasan kaku (Rigid Pavement), konstruksi overlay jalan raya, program pemeliharaan/perawatan konstruksi jalan raya |
Nama | Struktur Baja II |
Kode | TSP619306 |
Jumlah SKS | 2 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | a. Memahami logam baja, bahan penyusun dan pengelompokkannya b. Memahami prosedur pengujian tarik dan grafik hasil pengujian tersebut. c. Memahami tentang sifat fisik dan mekanis baja. d. Memahami tentang konsep desain ASD dan LRFD. e. Memahami dan mengetahui proses perhitungan batang lentur (Balok). f. Memahami dan mengetahui proses perhitungan batang lentur (Balok Komposit). g. Memahami dan mengetahui proses perhitungan batang lentur (Pelat Girder). h. Memahami dan mengetahui proses perhitungan Balok-Kolom. |
Bahan Kajian | Analisis batang lentur dalam hal ini pada elemen balok selain itu pula analisis balok-kolom, analisis balok komposit serta analisis plate girder. Pada mata kuliah ini mahasiswa diberikan tugas besar untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam |
Nama | Rekayasa Pondasi II |
Kode | TSP619310 |
Jumlah SKS | 2 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | a. Memahami analisis jenis dan gaya-gaya yang bekerja pada turap b. Memahami mengenai Metode analisis dalam mendesain turap yang aman c. Memahami mengenai metode-metode dalam pelaksanaan konstruksi pondasi dalam/tiang d. Memahami tentang analisis daya dukung ujung pondasi tiang e. Memahami tentang analisis daya dukung kulit/gesekan pondasi tiang f. Memahami Analisis Penurunan pada Pondasi tiang |
Bahan Kajian | Analisis daya dukung dan kestabilan turap, pembahasan tentang daya dukung pada pondasi dalam seperti daya ukung ujung dan daya ukung kulit pondasi, perhitungan untuk memperkirakan penurunan pondasi dalam dan metode-metode yang digunakan. |
Pemindahan Tanah Mekanis dan Alat Berat
Nama | Pemindahan Tanah Mekanis & Alat Berat |
Kode | TSP619312 |
Jumlah SKS | 2 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | a. Memahami dan memiliki kemampuan dalam merencanakan Alat-berat terhadap sifat-tanah di proyek infrastruktur b. Memahami dan memiliki kemampuan dalam merencanakan Alat-alat Gusur pada pekerjaan tanah c. Memahami dan memiliki kemampuan dalam merencanakan Alat-alat Gali pada pekerjaan tanah d. Memahami dan memiliki kemampuan dalam merencanakan Alat-alat Pemuat dan Perata muka tanah di Lapangan e. Memahami dan memiliki kemampuan dalam merencanakan Alat Pemadatan Permukaan tanah di lapangan f. Memahami dan memiliki kemampuan dalam merencanakan Alat Pengangkut tanah dari quarry ke proyek g. Memahami dan memiliki kemampuan dalam merencanakan Peralatan Fondasi proyek konstruksi h. Memahami dan memiliki kemampuan dalam merencanakan Peralatan Stone Crusher untuk pembetonan dan pengaspalan jalan i. Memahami dan memiliki kemampuan dalam merencanakan Peralatan Produksi Beton mutu tinggi j. Memahami dan memiliki kemampuan dalam merencanakan Peralatan Pengaspalan hot mix k. Memahami dan memiliki kemampuan dalam merencanakan konstruksi gedung dan alat conveyor belt l. Memahami dan memiliki kemampuan dalam menerapkan Manajemen alat-berat untuk proyek infrastruktur konstruksi |
Bahan Kajian | Pemindahan tanah mekanis sebagai dasar dalam perencanaan infrastruktur, terutama dalam perencanaan di bidang keairan, jalan dan jembatan, bangunan gedung dan permukiman sebagai dasar pengetahuan tentang penggunaan dan produktivitas alat pemindahan tanah dan pengetahuan alat berat konstruksi dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur untuk pembangangan prasarana wilayah. Pada kuliah ini mahasiswa selain mempelajari aspek teoritis diharapkan mampu menghitung produktivitas alat-berat sebagai acuan dalam menentukan konfigurasi penggunaan alat berat yang efektif dan efisien pada proyek infrastruktur |
Nama | Praktikum Perkerasan Jalan |
Kode | TSP619314 |
Jumlah SKS | 1 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | a. Memahami bagaimana pengujian bahan-bahan untuk membuat aspal b. Mengetahui dan memahami bagaimana membuat benda uji campuran aspal skala laboratorium c. Mengetahui dan Memahami bagaimana pengujian kekuatan campuaran aspal d. Mengetahui dan Memahami analisa perhitungan hasil laboratorium dan laporannya |
Bahan Kajian | Bagaimana cara membuat campuran aspal, membuat benda uji, menguji kekuatan campuran aspal dan analisa perhitungannya dalam sebuah laporan yang sistematis. |