Nama | Kalkulus IV |
Kode | TSP619202 |
Jumlah SKS | 2 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | a. Mahasiswa mempunyai pengalaman dalam menggunakan konsep-konsep kalkulus b. Mahasiswa mempunyai keterampilan teknis yang didukung oleh konsep, rumus, teknik, penalaran dan pemahaman yang sesuai c. Mahasiswa mampu berfikir secara kritis logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah kalkulus d. Mahasiswa memiliki kreativitas dalam memecahkan masalah-masalah kalkulus e. Mahasiswa mempunyai kemampuan membaca, menggunakan informasi secara mandiri dari sumber-sumber belajar seperti buu teks dengan tujuan menyelesaikan permasalahan terkait f. Mahasiswa mempunyai kemampuan mengkomunikasikan hasil pemikiran dan pekerjaannya secara lisan dan tulisan g. Mahasiswa memiliki kemampuan bkerja dengan konsep-konsep pemodelan persamaan diferensial biasa, solusi numerik persamaan diferensial biasa, deret Fourier, pemodelan persamaan diferensial parsial dan solusi persamaan diferensial parsial. |
Bahan Kajian | Metode numerik pada persamaan diferensial biasa (PDB) dan persamaan diferensial parsial (PDP), penerapan PDB dan PDP, transformasi laplace, dan deret fourier |
Nama | Struktur Beton I |
Kode | TSP619204 |
Jumlah SKS | 2 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | Mahasiswa mampu memahami dan mengerti konsep dasar beton bertulang, sifat tegangan-regangan beton dan baja, kuat tekan karateristik beton. |
Bahan Kajian | Konsep elastis dalam merancang tulangan tunggal dan tulangan rangkap pada penampang balok. Konsep kekuatan batas. Penyederhanaan balok tegangan Whitney, keruntuhan berimbang. Analisis tulangan tunggal dan tulangan rangkap pada balok persegi. Analisis tulangan pada penampang Balok T akibat gaya dalam momen lentur. Analisis tulangan geser, pada balok analisis tulangan geser torsi pada balok. Analisis tulangan akibat momen lentur dan tulangan geser. |
Nama | Studi Kebantenan |
Kode | UNI619201 |
Jumlah SKS | 2 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | Mahasiswa memahami dinamika masyarakat Banten dalam pembangunan dan pemerintahan dari berbagai perspektif antara lain perspektif sejarah, mitologi, budaya, politik, ekonomi dan hukum |
Bahan Kajian | Pembahasan tentang geohistoris Banten; demografi Banten; Kesultanan Banten; struktur sosial masyarakat Banten; Agama dan budaya Banten; Banten dan pembaratan sejarah sekolah 1833-1943, Peristiwa Geger Cilegon 1888 terhadap perkembangan pesantren di Banten masa kolonial, potensi dan prospek ekonomi kreatif Banten; Kekayaan sumber daya alam; Pembangunan berwawasan lingkungan; ; Sistem Politik dan Kekuasaan di Banten; Kiprah Ulama di Banten, yaitu: Syeikh Nawawi Al Bantani dan Sultan Ageng Tirtayasa. Kiprah Ormas Islam di Dunia Pendidikan yaitu Mathla’ul Anwar dan Al-Khairiyah. |
Nama | Mekanika Struktur III |
Kode | TSP619210 |
Jumlah SKS | 3 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | a. Mahasiswa memahami dan mengetahui pengertian distribusi momen b. Mahasiswa memahami dan mengetahui penerapan distribusi momen c. Mahasiswa memahami dan mengetahui analisis balok menerus d. Mahasiswa memahami dan mengetahui penerapan metode gaya e. Mahasiswa memahami dan mengetahui penerapan metode distribusi momen pada analisis struktur portal f. Mahasiswa memahami dan mengetahui penerapan metode sloof deflection |
Bahan Kajian | Distribusi momen, analisis balok menerus, metode gaya, penerapan metode gaya, metode distribusi momen pada analisis struktur portal dan penerapannya, dan penerapan metode sloof deflection |
Nama | Teknik Lalu Lintas |
Kode | TSP619212 |
Jumlah SKS | 2 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | a. Mahasiswa memahami tentang arus lalu lintas: konsep-konsep dasar, latar belakang, tujuan, ruang lingkup serta unsur pembentuknya. b. Mahasiswa memahami karakteristik arus lalu lintas menerus (arus di ruas jalan): volume, waktu, kecepatan, kepadatan, headway, dan spacing. c. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan teori tentang Hubungan antara parameter karakteristik arus lalu lintas: kecepatan-kepadatan-volume, kecepatan-kepadatan, kecepatan-volume, kepadatan-volume, volume-headway, dan kepadatan-spacing. d. Mahasiswa memahami teori tentang kapasitas, kinerja ruas jalan, tingkat pelayanan, serta jenis-jenis hambatan yang mempengaruhi kapasitas. e. Mahasiswa memahami teori tentang arus lalu lintas terganggu/tidak menerus (arus di simpang): volume, konflik pergerakan, konsep pengaturan simpang jalan (bersinyal, tak bersinyal, bundaran), dan analisa pengaturan simpang bersinyal. f. Mahasiswa memahami teori tentang Konsep Manajemen Lalu Lintas (Optimasi pasokan dan pengendalian kebutuhan) g. Mahasiswa memahami peraturan dan keselamatan lalu lintas. |
Bahan Kajian | Pengertian dasar lalu-lintas, Karakteristik komponen lalu-lintas, Pengertian dan karakteristik dasar arus lalu lintas, Kapasitas Jalan, Permasalahan lalu-lintas, Perparkiran dan terminal, Manajemen lalu-lintas, Rambu-rambu lalu-lintas dan marka jalan, Pengaturan persimpangan, Sistem dan prasarana perhentian, Keselamatan dan analisa dampak lingkungan lalu-lintas |
Nama | Mekanika Tanah II |
Kode | TSP619214 |
Jumlah SKS | 2 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | a. Mahasiswa memahami dan mengerti penerapan ilmu tentang distribusi tegangan dengan teori Boussinesq, teori Newmark, teori Westergaard dan teori beban 2V:1H. b. Mahasiswa memahami dan mengerti penerapan ilmu tentang konsolidasi satu dimensi, lempung normally consolidated dan overconsolidated. c. Memahami dan mengerti penerapan ilmu tentang uji konsolidasi, interprestasi hasil uji konsolidasi dan tekanan prakonsolidasi. d. Mahasiswa memahami dan mengerti penerapan ilmu tentang hitungan penurunan satu dimensi dan koefisien konsolidasi. e. Mahasiswa memahami dan mengerti penerapan ilmu tentang perhitungan waktu penuru-nan tanah. f. Mahasiswa memahami dan mengerti penerapan ilmu tentang macam-macam pekerjaan konsolidasi di lapangan. g. Mahasiswa memahami dan mengerti penerapan ilmu tentang tekanan tanah pada saat diam. h. Mahasiswa memahami dan mengerti penerapan ilmu tentang distribusi tekanan tanah pada saat diam, tekanan tanah aktif dan pasif, dengan metode Coulombs/Rankien. i. Mahasiswa memahami dan mengerti penerapan ilmu tentang kapasitas daya dukung tanah dan pengaruh bentuk pondasi terhadap daya dukung tanah. j. Mahasiswa memahami dan mengerti penerapan ilmu tentang pengaruh air tanah pada kapasitas dukung tanah dan kasus- kasus keruntuhan. k. Mahasiswa memahami dan mengerti penerapan ilmu tentang konsep stabilitas lereng, tipe-tipe lereng dan macam-macam longsoran. l. Mahasiswa memahami dan mengerti penerapan ilmu tentang stabilitas lereng dengan metode Irisan, Felenius dan Bishop. |
Bahan Kajian | Parameter tanah, Penurunan konsolidasi tanah, Kekuatan geser tanah, dan Stabilitas lereng |
Nama | Irigasi dan Bangunan Air |
Kode | TSP619216 |
Jumlah SKS | 2 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | a. Mahasiswa memahami pengenalan konsep hidrologi dan irigasi b. Mahasiswa memahami mengenai kebutuhan air irigasi untuk tanaman c. Mahasiswa memahami tentang konsep perencanaan irigasi dan karakteristiknya d. Mahasiswa memahami dan mengetahui tentang analisa data hidrologi e. Mahasiswa memahami dan mengetahui tentang analisa periode ulang debit/curah hujan (debit/curah hujan rencana) f. Mahasiswa memahami dan mengetahui tentang perhitungan debit andalan g. Mahasiswa memahami dan mengetahui tentang aplikasi perhitungan saluran irigasi dan bangunan air h. Mahasiswa memahami dan mengetahui tentang upaya perencanaan irigasi yang efisien dan ekonomis. |
Bahan Kajian | Pengertian Irigasi, Skema Jaringan Irigasi, Perencanaan Peta Petak, Perhitungan Kebutuhan Air Irigasi, Perencanaan Bangunan Irigasi |
Drainase dan Sanitasi Lingkungan
Nama | Drainase dan Sanitasi Lingkungan |
Kode | TSP619218 |
Jumlah SKS | 2 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | a. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menterjemahkan ilmu drainase b. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menterjemahkan tentang hidrologi perkotaan c. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menbaca kurva Intensitas-Durasi-Frequensi (IDF) d.Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menterjemahkan desain hidrologi dengan menggunakan kurva IDF e. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menterjemahkan analisis limpasan (run off) dengan menggunakan beberapa metode f. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menterjemahkan pengaruh pasang surut terhadap system drainase g. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menterjemahkan analisis hidrolika sebagai konsep dasar perencanaan h. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menterjemahkan dan menganalisa bentuk saluran penampang ekonomis i. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menganalisis perencanaan saluran stabil j. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan analisis hujan saluran drainase perkotaan k. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan upaya pemeliharan jaringan drainase |
Bahan Kajian | Konsep dasar dan kriteria disain perencanaan drainase, Memahami dan menganalisis permasalahan drainase, Paradigma dan fungsi sistem drainase |
Nama | Praktikum Mekanika Tanah |
Kode | TSP619220 |
Jumlah SKS | 1 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | a. Mahasiswa memahami bagaimana menyiapkan dan melakukan pengujian propertis tanah b. Mahasiswa mengetahui dan memahami bagaimana membuat benda uji dan pengujian kekuatan tanah seperti Triaksial, California Bearing Ratio (CBR) laboratorium , Uji permeabilitas, Konsolidasi, uji geser langsung dan kuat tekan bebas. c.Mahasiswa mengetahui dan Memahami bagaimana pengujian tanah di lapangan seperti Sondir, Standard Penetration Test (SPT), hand bore, speedy moistorizer dan sand cone test, dan Dinamic Cone Peneterometer d. Mahasiswa mengetahui dan Memahami analisa perhitungan hasil laboratorium dan laporannya |
Bahan Kajian | a. Mahasiswa memahami bagaimana menyiapkan dan melakukan pengujian propertis tanah b.Mahasiswa mengetahui dan memahami bagaimana membuat benda uji dan pengujian kekuatan tanah seperti Triaksial, California Bearing Ratio (CBR) laboratorium , Uji permeabilitas, Konsolidasi, uji geser langsung dan kuat tekan bebas. c. Mahasiswa mengetahui dan Memahami bagaimana pengujian tanah di lapangan seperti Sondir, Standard Penetration Test (SPT), hand bore, speedy moistorizer dan sand cone test, dan Dinamic Cone Peneterometer, handbore, d. Mahasiswa mengetahui dan Memahami analisa perhitungan hasil laboratorium dan laporannya |
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Nama | Kesehatan dan keselamatan kerja |
Kode | TEK619301 |
Jumlah SKS | 2 |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | a. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menjelaskan Pengantar Keselamatan, Kesehatan Kerja konstruksi dam Lingkungan b. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menjelskan Fasilitas dan prosedur darurat c. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menjelaskan Pedoman praktek K3L lokasi pekerjaan konstruksi d. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menjelaskan Pedoman praktek K3l perancah e. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menjelaskan Pedoman Praktek K3L pekerjaan pembangunan gedung f. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menjelaskan Pedoman Praktek K3L pekerjaan terbatas dan barang g. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menjelaskan Pedoman praktek kesehatan kerja dan pekerja h. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam menjelaskan Pedoman penggunaan Alat Pelindung Diri (ADP) i. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam merencanakan dampak,Manajemen K3L dan Rencana Kerja Kontraktor j. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam merencanakan identifikasi bahaya dan risiko k. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam merencanakan pedoman praktek K3L kontraktor dan kontrak l. Mahasiswa memahami dan memiliki kemampuan dalam merencanakan Pedoman Checklist program K3L pekerjaan konstruksi. |
Bahan Kajian | Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3, faktor-faktor yang mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja dan langkah penanggulangannya, Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan/Mesin, Analisa Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Logam dan Besi Baja, Sistem Manajemen K3, dan Audit Sistem Manajemen K3. |